Rajasthan Police Recruitment 2018: Rajasthan Police has given a notification of 13142 Constable General, Constable Driver, Constable Operator, Constable Horseback (Ghudswar) and Constable Shwan Dal Vacancies from the male and female candidates. The interested candidates can apply for Rajasthan Police Constable Vacancy 2018 on or before 14.06.2018.
Rajasthan Police Constable Vacancy 2018
Rajasthan Police Recruitment 2018-19 notification is out. As per the Notification, there are 13142 Constable General, Constable Driver, Constable Operator, Constable Horseback (Ghudswar) and Constable Shwan Dal Vacancies. The educational qualification for RAJ Police Bharti is 8th, 10thand 12th from any recognized board. The age requirement is 18 to 23 years, for more details you may check below. If you are looking for Jobs in Rajasthan Police then this article is only for you. We have provided the Rajasthan Police Vacancy district wise details here.
Constable General (General Area)
| S.No. | Name of District/Unit (जिला /यूनिट का नाम) | Total (योग) |
| 1. | आयुक्तालय, जयपुर | 990 |
| 2. | जयपुर ग्रामीण | 208 |
| 3. | दोसा | 144 |
| 4. | सीकर | 93 |
| 5. | झुंझुनू | 79 |
| 6. | अलवर | 289 |
| 7. | भरतपुर | 317 |
| 8. | सवाई माधोपुर | 288 |
| 9. | करोली | 196 |
| 10. | धोलपुर | 148 |
| 11. | अजमेर | 608 |
| 12. | नागौर | 211 |
| 13. | भीलवाडा | 446 |
| 14. | टोंक | 179 |
| 15. | उदयपुर | 537 |
| 16. | चितोड़गढ़ | 374 |
| 17. | राजसमन्द | 209 |
| 18. | जोधपुर | 495 |
| 19. | जोधपुर ग्रामीण | 146 |
| 20. | बाड़मेर | 157 |
| 21. | जैसलमेर | 174 |
| 22. | जालोर | 155 |
| 23. | पाली | 205 |
| 24. | सिरोही (एन टी एस पी) | 86 |
| 25. | कोटा शहर | 518 |
| 26. | कोटा ग्रामीण | 229 |
| 27. | बूंदी | 170 |
| 28. | बारां | 246 |
| 29. | झालावाड | 212 |
| 30. | बीकानेर | 455 |
| 31. | चुरू | 124 |
| 32. | श्री गंगानगर | 293 |
| 33. | हनुमानगढ़ | 178 |
| 34. | अजमेर | 224 |
| 35. | जोधपुर | 64 |
| 36. | प्रथम बटालियन आरएसी, जोधपुर | 39 |
| 37. | द्वितीये बटालियन आरएसी,कोटा | 110 |
| 38. | तृतीये बटालियन आरएसी, बीकानेर | 85 |
| 39. | चतुर्थ बटालियन आरएसी, जयपुर | 50 |
| 40. | पांचवी बटालियन आरएसी, जयपुर | 42 |
| 41. | छटी बटालियन आरएसी, धोलपुर | 51 |
| 42. | सातवी बटालियन आरएसी, भरतपुर | 51 |
| 43. | आठवी बटालियन आरएसी, दिल्ली | 104 |
| 44. | नवी बटालियन आरएसी, टोंक | 21 |
| 45. | दसवी बटालियन आरएसी, बीकानेर | 49 |
| 46. | 11वीं बटालियन आरएसी, दिल्ली | 120 |
| 47. | 12वीं बटालियन आरएसी, दिल्ली | 84 |
| 48. | 13वीं बटालियन आरएसी, जयपुर | 51 |
| 49. | हादी रानी महिला बटालियन आरएसी, नारेली अजमेर | 56 |
| 50. | महाराणा प्रताप बटालियन आरएसी, प्रतापगढ़ | 724 |
| योग (Total) | 11084 |
Constable Driver, कांस्टेबल चालक (सामान्य शेत्र)
| S.No. | Name of District/Unit (जिला /यूनिट का नाम) | Total (योग) |
| 1. | आयुक्तालय जयपुर | 54 |
| 2. | सवाई माधोपुर | 06 |
| 3. | करौली | 10 |
| 4. | धोलपुर | 04 |
| 5. | अजमेर | 35 |
| 6. | नागोर | 10 |
| 7. | भीलवाडा | 15 |
| 8. | टोंक | 09 |
| 9. | उदयपुर (एनटीएसपी) | 21 |
| 10. | चितोड़गढ़ | 16 |
| 11. | राजसमन्द | 3 |
| 12. | जोधपुर | 5 |
| 13. | जोधपुर ग्रामीण | 25 |
| 14. | बाड़मेर | 25 |
| 15. | जैसलमेर | 21 |
| 16. | जालौर | 9 |
| 17. | पली | 21 |
| 18. | सिरोही (एनटीएसपी) | 16 |
| 19. | कोटा शहर | 19 |
| 20. | कोटा ग्रामीण | 14 |
| 21. | बूंदी | 9 |
| 22. | बारा | 17 |
| 23. | झालावाड | 26 |
| 24. | बीकानेर | 13 |
| 25. | चुरू | 1 |
| 26. | श्री गंगानगर | 30 |
| 27. | हनुमानगढ़ | 3 |
| 28. | अजमेर | 14 |
| 29. | अजमेर जोधपुर | 4 |
| 30. | प्रथम बटालियन आरएसी, जोधपुर | 11 |
| 31. | द्वितीये बटालियन आरएसी,कोटा | 17 |
| 32. | तृतीये बटालियन आरएसी, बीकानेर | 02 |
| 33. | चतुर्थ बटालियन आरएसी, जयपुर | 8 |
| 34. | पांचवी बटालियन आरएसी, जयपुर | 11 |
| 35. | छटी बटालियन आरएसी, धोलपुर | 11 |
| 36. | आठवीं बटालियन आरएसी, दिल्ली | 16 |
| 37. | नवी बटालियन आरएसी, टोंक | 8 |
| 38. | दसवी बटालियन आरएसी, बीकानेर | 9 |
| 39. | 11वीं बटालियन आरएसी, दिल्ली | 18 |
| 40. | 12वीं बटालियन आरएसी, दिल्ली | 14 |
| 41. | 13वीं बटालियन आरएसी, जयपुर | 31 |
| 42. | 14वीं बटालियन आरएसी, भरतपुर हाल जयपुर | 24 |
| 43. | हाड़ीरानी महिला बटालियन नारेली अजमेर | 11 |
| 44. | महाराणा प्रताप बटालियन, प्रतापगढ़ | 45 |
| 45. | राज्य आपदा प्रतिसाद दल, जयपुर | 52 |
| योग (Total) | 743 |
Constable Band, कांस्टेबल बैण्ड (सामान्य शेत्र)
| S.No. | Name of District/Unit (जिला /यूनिट का नाम) | Total (योग) |
| 1. | दोसा | 3 |
| 2. | अलवर | 2 |
| 3. | भरतपुर | 1 |
| 4. | करौली | 2 |
| 5. | धोलपुर | 10 |
| 6. | अजमेर | 4 |
| 7. | उदयपुर | 2 |
| 8. | राजसमन्द | 2 |
| 9. | आयुक्तालय जोधपुर | 1 |
| 10. | बाड़मेर | 3 |
| 11. | जैसलमेर | 2 |
| 12. | जालोर | 1 |
| 13. | पाली | 2 |
| 14. | कोटा शहर | 8 |
| 15. | कोटा ग्रामीण | 2 |
| 16. | बारां | 2 |
| 17. | प्रथम बटालियन आरएसी, जोधपुर | 6 |
| 18. | द्वितीये बटालियन आरएसी,कोटा | 3 |
| 19. | तृतीये बटालियन आरएसी, बीकानेर | 1 |
| 20. | चतुर्थ बटालियन आरएसी, जयपुर | 7 |
| 21. | सातवीं बटालियन आरएसी, भरतपुर | 7 |
| 22. | दसवी बटालियन आरएसी, बीकानेर | 2 |
| 23. | 13वीं बटालियन आरएसी, जयपुर | 20 |
| 24. | 14वीं बटालियन आरएसी, भरतपुर हाल जयपुर | 19 |
| 25. | हाडीरानी महिला बटालियन, नारेली अजमेर | 20 |
| योग Total | 132 |
Constable कांस्टेबल घुड़सवार (सामान्य शेत्र)
| S.No. | Name of District/Unit (जिला /यूनिट का नाम) | Total (योग) |
| 1. | आयुक्तालय जयपुर | 09 |
| 2. | करौली | 6 |
| 3. | अजमेर | 3 |
| 4. | भीलवाडा | 2 |
| 5. | उदयपुर | 5 |
| 6. | राजसमन्द | 2 |
| 7. | आयुक्तालय जोधपुर | 1 |
| 8. | कोटा शहर | 2 |
| 9. | बीकानेर | 1 |
| 10. | श्री गंगानगर | 3 |
| योग (Total) | 34 |
Constable Operator कांस्टेबल घुड़सवार (सामान्य शेत्र)
| S.No. | Name of District/Unit (जिला /यूनिट का नाम) | Total (योग) |
| 1. | पुलिस दूरसंचार, जयपुर | 176 |
| 2. | महाराणा प्रताप बटालियन, आरएसी प्रतापगढ़ | 26 |
| योग (Total) | 202 |
Constable कांस्टेबल श्वान दल (सामान्य शेत्र)
| S.No. | Name of District/Unit (जिला /यूनिट का नाम) | Total (योग) |
| 1. | सीआईडी इंटेलीजेंस, जयपुर (CID Intelligence, Jaipur) | 17 |
| योग (Total) | 17 |
Educational Qualification:
| District Police/ Intelligence | Matriculation from any recognized board or institution. |
| R.A.C Bataliyan/ | 8th standard from any recognized board. |
| Maharana Pratap Bataliyan/Police Door Sanchar Bataliyan | Higher Secondary (10+2) in science, physics, maths from any recognized board. |
Note: LMV/HMV License is necessary for constable driver post.
Rajasthan Police Age Limit:
कांस्टेबल सामान्या/ ऑपरेटर / बैण्ड / घुड़सवार / श्वान दल के आवेदको के लिए
| Category | निम्न तिथि के बाद का जन्म न हो (न्यूनतम आयु तिथि) | निम्न तिथि के पूर्व का जन्म न हो (अधिकतम आयु तिथि) |
| पुरुष/महिला | पुरूष | महिला |
| सामान्य | 01.01.2001 | 02.01.92 | 02.01.87 |
| एस.सी/ एस.टी./ ओ.बी.सी./ एम.बी.सी./ सहरिया बर्ग | 01.01.2001 | 02.01.87 | 02.01.82 |
| कर्तव्या निर्वेहन में मर्त्त पुलिस कर्मी के आश्रित एव राज्य कर्मचारी | 02.01.89 | 02.01.84 |
| भूतपूर्व सैनिक | 02.01.73 | 02.01.73 |
कांस्टेबल चालक आवेदको के लिए
| Category | निम्न तिथि के बाद का जन्म न हो (न्यूनतम आयु तिथि) | निम्न तिथि के पूर्व का जन्म न हो (अधिकतम आयु तिथि) |
| पुरुष/महिला | पुरूष | महिला |
| सामान्य | 01.01.2001 | 02.01.89 | 02.01.84 |
| एस.सी/ एस.टी./ ओ.बी.सी./ एम.बी.सी./ सहरिया बर्ग | 01.01.2001 | 02.01.84 | 02.01.79 |
| कर्तव्या निर्वेहन में मर्त्त पुलिस कर्मी के आश्रित एव राज्य कर्मचारी | 02.01.86 | 02.01.81 |
| भूतपूर्व सैनिक | 02.01.73 | 02.01.73 |
Salary:
Rs. 14600/- Per Month (Fixed Remuneration).
Application Fee:
| General and OBC Category Candidates | Rs. 400/- |
| SC/ST Category Candidates | Rs. 350/-
|
भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया (Selection Process):
| परीक्षा का चरण | कांस्टेबल सामान्य/ऑपरेटर | कांस्टेबल ड्राईवर/ घुड़सवार/ बैण्ड/ श्वानदल |
| लिखित परीक्षा (कांस्टेबल बैण्ड के अतिरिक्त) | 75 | 75 |
| शारीरिक दक्षता परीक्षा | 15 | 10 |
| दक्षता परीक्षा | लागू नहीं | 15 |
| विशेष योग्यता (एन.सी.सी. होमगार्ड) प्रमाण पत्र के आधार पर आवटित किये जाने वाले अंक | 10 | लागू नहीं |
| अकों का योग | 100 | 100 |
लिखित परीक्षा (Written Test):
लिखित परीक्षा का प्रशन पत्र 75 अंको का जिसमे वस्तुनिष्ट (objective type) प्रकार के 120 प्रश्न एव समयाविधि 02 घंटे की होगी | यह परीक्षा ऑफलाइन तथा ओ.एम.आर आधारित (offline and OMR based) होगी | प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम अंको का विवरण एव प्रतयेक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी |
| भाग (विषय) | प्रश्न | अंक |
| अ – विवेचना एव तार्किक योग्यता | 30 | 30 |
| ब – सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञानं, समाजिक विज्ञानं, एव समसामयिक विषयों पर | 30 | 15 |
| स – राजस्थान के इतिहास, संस्कृत कला, भूगोल राजनीती एव आर्थिक स्थिति इत्यादि | 60 | 30 |
| कुल | 120 | 75 |
Physical Standard (शारीरिक मापदंड):
| मापदंड | सामान्य शेत्र | बारां जिले के सहरिया आदिवासियों के लिए मापदंड |
| पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| न्यूनतम उचाई | 168 से.मी. | 152 से.मी. | 160 से.मी. | 145 से.मी. |
| सीना (पुरुष) | बिना फुलाए: 81 से.मी.
फूलने पर: 86 से.मी.
(सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)
| लागू नहीं | बिना फुलाए: 74 से.मी.
फूलने पर: 79 से.मी.
(सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)
| लागू नहीं |
| वजन (केवल महिलाओ के लिए ) | लागू नहीं | 47.5 कि.ग्रा | लागू नहीं | 43 कि.ग्रा |
Physical Efficiency Test/PET (शारीरिक दक्षिता परीक्षा):
| पद | दूरी | समय | अंक (सामान्य/ ऑपरेटर ) | अंक (चालक/ बैण्ड/ घुड़सवार/श्वानदल |
| पुरुषो के लिए | 05 कि.मी. | 20 मिनट एव 20 मिनट से कम | 15 | 10 |
| 20 मिनट से अधिक एव 22 मिनट तक | 10 | 07 |
| 22 मिनट से अधिक एव 25 मिनट तक | 05 | 05 |
| महिलाओ के लिए | 26 मिनट एव 26 मिनट से कम | 15 | 10 |
| 26 मिनट से अधिक एव 28 मिनट तक | 10 | 07 |
| 28 मिनट से अधिक एव 30 मिनट तक | 05 | 05 |
| भूतपूर्व सैनिको के लिए | 25 मिनट एव 25 मिनट से कम | 15 | 10 |
| 25 मिनट से अधिक एव 26.30 मिनट तक | 10 | 07 |
| 26.30 मिनट से अधिक एव 28 मिनट तक | 05 | 05 |
| सहरिया एव टीएसपी शेत्र के एसीसी/एसटी अभियार्थियो के लिए | 25 मिनट एव 26 मिनट से कम | 15 | 10 |
| 26 मिनट से अधिक एव 28 मिनट तक | 10 | 07 |
| 28 मिनट से अधिक एव 30 मिनट तक | 05 | 05 |
How to Apply:
The interested candidates can apply for Raj Police Recruitment 2018 through online mode at
www.police.rajasthan.gov.in on or before 14.06.2018 There is no other mode to apply for this post
Rajasthan Police Admit Card:
The examination for the Rajasthan Police Recruitment is expected to be held in the month of August 2018. Thus you will be able to download the admit card in the month of August. Admit card is very important, as you will only be allowed to enter the examination hall if you are carrying admit card with yourself.
Important Dates:
| Registrations Starting From | 25 May 2018 |
| Last Date | 14 June 2018 up to 11.59 PM |
No comments: